SNS에서도 난리났대요 최고의 하이닉스ssd 구매 소개해요 신뢰가 가네요
페이지 정보
작성일 21-01-08 08:48
본문
![]() | SK 하이닉스 하드 SSD Gold S31 골드 1TB, 단품, 단품 187,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK hynix Gold S31500GB 3D NAND 2.5 인치 SATA III 내장 SSD-최대 560MB / s, 1, 단일상품 130,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK 하이닉스 골드 S31 250GB 500GB 1TB 2.5인치 SSD 74,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [미국] SK hynix Gold P31 500GB PCIe NVMe Gen3 M.2 2280 Internal SSD - up to 3500MB/s, 단일상품 134,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | WD GREEN SSD, WDS240G2G0A, 240GB 38,660 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1698 ) |
![]() | SK하이닉스 PC601 NVMe SSD 256GB M.2 2280 벌크 52,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK hynix SC308 256GB M.2 2280 SATA Solid State Drive Model HFS256G39TND-N210A PROD170023419, 상세 설명 참조0, 상세 설명 참조0 205,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 해외SK hynix SK 하이닉스 골드 S31 3D NAND 2.5인치 SATA III 내부 SSD PROD1620007586, 상세 설명 참조0, 상세 설명 참조0 123,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK hynix 골드 S31 1TB SSD 하드, 단일, 단일 205,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK 하이닉스 골드 P31 내장 SSD 500GB 1TB 120,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | WD Elements Portable SE 휴대용 외장하드 + 파우치, 2TB, 단일색상 94,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 81 ) |
![]() | 씨게이트 외장하드 Backup plus Portable + Rescue + 파우치, 5TB, Black 179,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 130 ) |
![]() | SK 하이닉스 SC311 SATA 128GB M.2 SSD HFS128G39TNF-N2A0A BB SK Hynix SC3, 상세내용참조, 상세내용참조 57,470 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK 하이닉스 256GB M.2 SSD ( SSD) NVMe PCIe 모델: HFS256GD9MND-5510A BA, 상세내용참조, 상세내용참조 102,850 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | SK hynix 골드 S31 500GB SSD 하드, 단일, 단일 92,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

네오셈, 차세대 SSD 테스터로 4분기 영업이익 양호 전망-대신증권
[2020 10대 뉴스-국내]SK하이닉스, 인텔 낸드사업부 인수
SK하이닉스, 176단 TLC 4D 낸드 개발..전송속도 33%↑
이석희 SK하이닉스 사장, 인텔 낸드 사업 인수로 ‘양 날개’…기업 가치 100조원 비전 이끈다
SK하이닉스, 업계 최고층 '176단 512Gb 낸드' 개발
반도체 쌓기 경쟁...SK하이닉스, 업계 최고층 176단 낸드 개발
SK하이닉스, 최고 성능 ‘176단 4D 낸드’ 개발
SK하이닉스 마이크론 낸드플래시 공세, 이정배 삼성전자 방어 강화
SK하이닉스, 176단 4D 낸드 개발...내년 SSD 출시